Zwinger | Vater | Mutter | Züchter | Wurftag | Rüden, Hündinnen | Buchstabe | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vom Sulzachtal | 18-024 XARO VOM WILDERERSTEIN BRAUNSCH. JP'(128P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) HN SPL LN-S HD-A ED-frei | 20-495 WOLKE VOM SULZACHTAL BRAUNSCH. JP'(106P./2.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP(182P./3.Pr) HN SPL HD-A ED-frei | Ralf Kiefner St.-Ulrich-Str. 8 91602 Dürrwangen Tel. 0171/1865194 | 25.04.2024 | 2/0 | X | Alle Welpen vergeben |
von der Nonnenkappel | 17-210 RADAGAST VON DER NONNENKAPPEL BRAUNSCH. GHStB.2906 JP'(128P./1.Pr) EP'(183P./2.Pr) GP'(200P./3.Pr) SWII HN SPL HD-A ED-frei | 20-368 LANDSTREICHERS SUCCO BRAUNSCHECK GHStB.2966 JP'(110P./3.Pr) JP'(125P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) GP'(192P./3.Pr) SWII SPL HD-A ED-frei | Hans-Martin Lechler Steigweg 10 73441 Bopfingen Tel. 0152/29209136 | 03.03.2024 | 2/1 | U | Alle Welpen vergeben |
vom Löhleshölzle | 22-067 HATZ VOM WILDERERSTEIN MANTELSCHIMMEL JP'(128P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) SPL HN HD-A ED-frei | 21-057 ROMY VOM LÖHLESHÖLZLE BRAUN JP'(85P./3.Pr) JP'(96P./3.Pr) EP'(186P./2.Pr) SWIII HN SPL HD-A ED-frei | Walter & Katharina Frank Löhleinsberg 2 74673 Mulfingen-Hollenbach | 01.02.2024 | 4/3 | U | Alle Welpen vergeben |
von der Nonnenkappel | 17-150 CUNO VOM WISENTWALD BRAUNSCH. JP'(124P./2.Pr) EPB(86P./0.Pr) EPB(104P./1.Pr) HN SPL NAT.SCHW.,wehrh.Wild HD-A ED-frei | 20-368 LANDSTREICHERS SUCCO BRAUNSCHECK GHStB. 2966 JP'(110P./3.Pr) JP'(125P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) GP(192P./3.Pr) SWII/ SPL HD-A ED-frei | Hans-Martin Lechler Steigweg 10 73441 Bopfingen Tel. 0152/29209136 | 31.03.2023 | 2/4 | T | Alle Welpen vergeben |
vom Löhleshölzle | 18-082 CLYD VON DER WOLFRAMSLINDE BRAUN GHStB.2959 JP'(115P./2.Pr) EPB(86P./3.Pr) GP'(214P./2.Pr) HN SPL HD-A ED-frei | 17-350 ORCA VOM LÖHLESHÖLZLE BRAUN GHStB.2833 JP'(128P./1.Pr) EPB(95P./2.Pr) GP'(178P./3.Pr) SWI HN SPL HD-A ED-frei | Walter Frank Löhleinsberg 2 74673 Mulfingen-Hollenbach | 15.03.2023 | 3/2 | T | Alle Welpen vergeben |
vom Rehbruch | 18-199 GRAUBÄR VOM BERGJÄGER BRAUN GHStB.2899 JP(131P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP(178P./3.Pr) HN SPL HD-A, ED- frei | 19-417 PYROLA VON DER KARTHAUSE BRAUN JP(122P./2.Pr) EPB(91.P./3.Pr) SPL HD-A, ED-frei | Tobias Bräuchler Birkenweg 24 66333 Völklingen Tel. 0177/6494023 | 01.03.2023 | 0/2 | R | Alle Welpen vergeben |
vom Rittener Rand | 17-151 CURT VOM WISENTWALD BRAUN DWS GHStB.2802 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(199P./2.Pr) HN SPL FSI LN-S HD-A ED-frei | 15-253 QUENTA VOM WILDERERSTEIN BRAUN GHStB.2736 JP'(112P./3.Pr) EPB(104P./1.Pr) EP'(88P./0.Pr) GP'(224P./1.Pr) SWIII HN SPL LN-S HD-B ED-frei | Dr. Wolfgang Lauer Ritte 1 77933 Lahr 07821/998801 | 29.12.2022 | 4/3 | S | Alle Welpen vergeben |
- Herzlich willkommen!
- Aktuelles
- Vorstand
- Veranstaltungen
- Zuchtgeschehen
- Prüfungen
- Stöberhundgruppe BW-Nord
- Downloads
- Archiv