Name/ZbNr. | Preis/Punkte | Führer |
---|---|---|
Harry vom Bannwald 21-209 | 1.Preis/248P. | Christian Auch-Schwarz |
Zorro vom Weiltinger Forst 21-319 | 2.Preis/197P. | Gerhard Neuburger |
Marlene vom Ebersburger Holz 21-032 | 2.Preis/196P. | Charlotte Fortnagel |
Katzenbeisser’s Quaks 20-230 | 2.Preis/193P. | Thomas Freund |
Zirpe II vom Wildererstein 19-248 | 3.Preis/190P. | Alfred Stark |
Zimie vom Weiltinger Forst 21-322 | 0/172P. | Gerhard Dirheimer |
Krutt vom Königstrupp 22-430 | 0/108P. | Martin Dietrich |
Resi vom Löhleshölzle 21-055 | 0/35P. | Wolfgang Hetzel |
- Herzlich willkommen!
- Aktuelles
- JP-Informationstag LG BW- Nord 01.02.2025
- Hubertusmesse St. Kilianskirche in Eutendorf
- Einladung zur Hubertusmesse in Eutendorf
- Welpenspieltag / Familientag 2024
- Rudolf Frieß – Gedächtnisprüfung auf dem Ochsenberg
- Protokoll Landesgruppenversammlung 17.02.24
- VDW Richteranwärter jagen gemeinsam
- Welpenspieltag 2023
- Züchter-Workshop 2023
- Bericht HV Ilshofen 2023
- Vorstand
- Veranstaltungen
- Zuchtgeschehen
- Prüfungen
- Stöberhundgruppe BW-Nord
- Downloads
- Archiv