| Name/ ZbNr. | Preis/Punkte | Führer |
|---|---|---|
| Katzenbeisser's Rouja 22-352 | 1.Preis/128P. | Wilfried Schlecht |
| Katzenbeisser's Regis 22-351 | 1.Preis/126P. | Gaby Schlecht |
| Topaze de Haut de Koeking LOF 4964 | 3.Preis/99P. | Benoit Venier |
| Thelma de Haut de Koeking LOF 4965 | 3.Preis/91P. | Alexandre Battavoine |
| Quercus vom Hexentanz 22-259 | 3.Preis/79P. | Stefan Bockel |
| Wespe vom Teufelsplatt 22-437 | 3.Preis/75P. | Julian Thomas |
| Katzenbeisser's Rabo 22-364 | 3.Preis/70P. | Dieter Zeiler |
| Katzenbeisser's Rollo 22-348 | 3.Preis/62P. | Friedhelm Follner |
| Ramses vom Eulenbuck 22-284 | 3.Preis/61P. | Oliver Hofmann |
| Willi vom Teufelsplatt 22-436 | 0/68P. | Frank Schneider |
| Xorro vom Ludwigsstrauch 22-278 | zgz. | Bernd Hammann |

